CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL
INICIATIVA DE LEY DE INGRESOS Y PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS
Norma para armonizar la presentación de la información adicional a la iniciativa de la Ley de Ingresos 2022 | Art. 61 fracción I de la LGCG | ![]() | |||
Norma para armonizar la presentación de la información adicional del Proyecto del Presupuesto de Egresos 2022 | Art. 61 fracción II de la LGCG | ![]() | |||
Norma para la difusión a la ciudadanía de la Ley de Ingresos y del Presupuesto de Egresos 2022 | Art. 62 de la LGCG | ![]() |
APROBACION DE LEY DE INGRESOS Y PRESUPUESTO DE EGRESOS
Iniciativa de Ley de Ingresos para el Ejercicio Fiscal 2022 | Art. 63 y 65 de la LGCG | ![]() |
Proyecto de Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022 | Art. 63 y 65 de la LGCG | ![]() |
EJERCICIO PRESUPUESTARIO
Norma para establecer la estructura del Calendario de Egresos Base Mensual | Art. 14 y 66 de la LGCG | ![]() |
Norma para establecer la estructura de información del formato del ejercicio y destino de gasto federalizado y reintegros 01 de enero a 31 de diciembre 2022 | Art. 14 y 81 de la LGCG | ![]() |
Norma para establecer la estructura de información del formato de programas con recursos federales por orden de Gobierno 01 de enero a 31 de diciembre 2022 | Art. 14 y 81 de la LGCG | ![]() |
Norma para establecer la estructura de los formatos de información de obligaciones pagadas o garantizadas con fondos federales del 01 de enero a 31 de diciembre 2022 | Art. 14 y 81 de la LGCG | ![]() |
Norma para establecer la estructura de información de montos pagados por ayudas y subsidios | Art. 14 y 67 de la LGCG | ![]() |
Norma para establecer el formato para la difusión de los resultados de las evaluaciones de los recursos federales ministrados a las entidades federativas | Art. 64 y 79 de la LGCG | ![]() |
CUENTAS BANCARIAS EN LAS QUE SE DEPOSITAN LOS RECURSOS FEDERALES
Norma para establecer la estructura de información de la relación de las cuentas bancarias productivas especificas que se presentan en la cuenta publica, en las que se depositen los recursos federales transferidos | Art. 69 de la LGCG | ![]() |
PROYECCIONES DE INGRESOS 2020, 2021, 2022, 2023 | Formato 7 a) LDF | ![]() |
PROYECCIONES DE EGRESOS 2020, 2021, 2022, 2023 | Formato 7 b) LDF | ![]() |
RESULTADOS DE INGRESOS 2022 | ![]() | ![]() | |
RESULTADOS DE EGRESOS 2022 | ![]() | ![]() |
INVENTARIO DE BIENES INMUEBLES, MUEBLES E INTANGIBLES
1ER. SEMESTRE 2022 | Art. 27 de la LGCG | ![]() | ![]() |
2DO. SEMESTRE 2022 | Art. 27 de la LGCG | ![]() | ![]() |
GUIA DE CUMPLIMIENTO DE LA LDF DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y LOS MUNICIPIOS